Programma 1 Veiligheid
Tot het programma Veiligheid behoren de taakvelden crisisbeheersing en brandweer en openbare orde (inclusief handhaving) en veiligheid.
Wat gebeurde er om ons heen?
Digitale veiligheid
De criminaliteitscijfers in de Hoeksche Waard zijn stabiel en verhoudingsgewijs laag. Waar traditionele vormen van criminaliteit en dreiging van buitenaf afnemen, laat cybercriminaliteit de afgelopen jaren juist een stijging zien. Dit is ook in de Hoeksche Waard het geval. Er vindt een verschuiving plaats van fysieke criminaliteit naar cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit. Er wordt een beroep gedaan op de digitale weerbaarheid van de bevolking.
Oorlogen en asielcrisis
Naast de druk op de asielopvang leiden de oorlogen in Oekraine, Israel en Palestina ook tot spanningen in Nederland. Dit uit zich in onrust onder inwoners, zorgen over veiligheid, gevoelens van weerstand, discriminatie en polarisatie.
Excessief geweld
De georganiseerde criminaliteit verhardt. Vooral de illegale handel in drugs, met name cocaïne, levert criminelen grote financiële winsten op en fungeert als motor achter tal van ondermijnende activiteiten. We hebben gezien dat dergelijke conflicten de afgelopen jaren hebben geleid tot excessief geweld in de openbare ruimte. Deze criminaliteit vormt zo een bedreiging voor de leefbaarheid van onze wijken. Het snelle geld heeft bovendien een aantrekkingskracht op bepaalde jongeren met alle risico’s van dien.
Jaarwisseling
In het algemeen kan worden geconcludeerd dat de jaarwisseling op veel plaatsen overzichtelijk is verlopen, mede dankzij de voorbereidingen en paraatheid van onze hulpdiensten. Wel waren er enkele heftige incidenten waarbij we afschuwelijke explosies van geweld tegen onder meer personen met een publieke taak hebben gezien.
Wat hebben we bereikt? Wat hebben we gedaan?
Wat willen we bereiken | Wat gaan we ervoor doen | Planning | Stand van zaken | |
---|---|---|---|---|
Alternatieven voor vrijetijdsbesteding creëren | Zoeken naar mogelijkheden, samen met het Sociaal Domein, om jeugd passende alternatieven (activiteiten en locaties) te bieden en daartoe te bewegen | 2023 | ||
Collegeprogramma thema: Veiligheid | We stellen een Integraal Veiligheidsplan op met daarbij een uitvoeringsplan om zo meer sturing te geven aan onze veiligheidsbeleid | Q2 2023 | In 2023 is het Integraal Veiligheidsbeleid vastgesteld. Het uitvoeringplan volgt in het eerste kwartaal van 2024 | |
We vergroten de informatievoorziening en kennis over datagedragen werken, waardoor we zaken als ondermijning en openbare orde problematiek beter kunnen aanpakken | 2024 | In 2023 zijn we gestart met het onderzoeken naar de diverse mogelijkheden. Gelet op de technische uitdagingen loopt dit onderzoek door in 2024. | ||
We verbeteren de aanvraagvoorziening voor aanvragen van vergunningen | Q4 2024 | We onderzoeken het verbeteren van het proces | ||
Om adequater te handelen bij langdruge ernstige woonoverlast gebruiken we de mogelijkheden van de Wet Woonoverlast | 2023 ev | |||
We zetten ons in om de verharding in de maatschappij en polarisatie tegen te gaan | Q4 2023 | In november heeft er een training cultuursensitief werken plaatsgevonden waarbij medewerkers zijn getraind om de dialoog aan te gaan met inwoners over verschillende achtergronden en overtuigingen. | ||
We willen zoveel mogelijk preventie bevorderen op het gebied van alle ongewenste gedragingen, zoals gebruik van drugs, overlast en geweld. Waar nodig treden we consequent en stevig repressief op | 2023 ev | |||
We versterken de omvang van het team Handhaving | 2023 en 2025 | Team Handhaving is voor 2023 uitgebreid tot 10 fte vaste aanstellingen. | ||
We intensiveren de samenwerking tussen zorg en veiligheid door waar nodig en mogelijk de srijdige belangen en regels te overbruggen | 2023 ev | |||
Doorontwikkeling van het team Handhaving Openbare Ruimte | Verdere uitwerking en toepassingen van de diversiteit aan thema’s binnen het takenpakket - Verdieping en verdere vormgeving aan het gebiedsgericht werken o.b.v. de ambitie m.b.t dorpsgericht werken | 2023 | ||
Ketenaanpak verstevigen | Verankeren van de samenwerking, opschaling en de juridische kaders die samenwerking en informatieuitwisseling helpen mogelijk maken | 2023 | ||
Polarisatie voorkomen en depolariseren waar nodig door niet de polen te bestrijden maar het midden te versterken. | Dag van de Dialoog | Q4 2023 | In november heeft er een training cultuursensitief werken plaatsgevonden waarbij medewerkers zijn getraind om de dialoog aan te gaan met inwoners over verschillende achtergronden en overtuigingen. | |
Voorkomen dat criminelen de veiligheid en het ondernemersklimaat in onze buitengebieden aantasten | Keurmerk Veilig Buitengebied invoeren | 2024 | We starten hier in 2024 mee. |
Wat heeft het gekost?
In de tabel staan, per taakveld, de baten en lasten van dit programma, het gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten, de mutaties in de reserves en het gerealiseerde resultaat. Hierbij worden de baten weergegeven als + en de lasten als –. De onttrekkingen aan de reserves zijn gebaseerd op de werkelijk gemaakte kosten (indien systeemreserves). De kosten van de overhead (taakveld 0.4) worden, conform de BBV, weergegeven in het onderdeel “Algemene dekkingsmiddelen, overhead, VPB en onvoorzien”.
Taakveld | Werkelijk 2022 | Primitieve begroting 2023 | Actuele begroting 2023 | Werkelijk 2023 | Saldo 2023 |
---|---|---|---|---|---|
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 32 | 113 | 80 | 83 | 3 |
Totaal Baten | 32 | 113 | 80 | 83 | 3 |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | -7.825 | -8.101 | -8.462 | -8.446 | 15 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | -1.907 | -1.872 | -2.302 | -2.159 | 143 |
Totaal Lasten | -9.733 | -9.973 | -10.763 | -10.606 | 158 |
Totaalsaldo van baten en lasten | -9.700 | -9.860 | -10.684 | -10.523 | 160 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Onttrekkingen reserves | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geraamd resultaat programma 1. Veiligheid | -9.555 | -9.860 | -10.684 | -10.523 | 160 |
De belangrijkste financiële afwijkingen zijn in onderstaand overzicht weergegeven (zie gerealiseerd resultaat, kolom “Saldo 2023) uit bovenstaande tabel. Verschillen tussen taakvelden die per saldo budgettair neutraal zijn, zijn buiten deze verschillenanalyse gelaten.
Onderwerp / Taakveld | Overschot (+) / Tekort (-) | Voordeel / Nadeel | Belangrijkste verklaringen |
---|---|---|---|
Overig | 0,2 | Voordeel | Overige verschillen op dit programma onder de rapportagegrens van €250.000. |
Totaal | 0,2 | Overschot op budget 2023 |
Beleidsindicatoren
Onderstaande tabel geeft de beleidsindicatoren weer die betrekking hebben op dit programma. De gegevens komen hierbij vanuit “Waar staat je gemeente.nl”.
Indicatoren BBV (peildatum "Waarstaatjegemeente" (26-03-2024) | Jaar | Hoeksche Waard | Nederland | Gemeente weinig stedelijk |
---|---|---|---|---|
Winkeldiefstal per 1.000 inwoners | 2023 | 0,5 | 2,5 | 1,1 |
Diefstal uit woning per 1.000 inwoners | 2023 | 0,6 | 1,3 | 1,1 |
Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners | 2023 | 2,1 | 4,3 | 2,8 |
Vernieling en beschadiging per 1.000 inwoners | 2023 | 3,3 | 5,8 | 4,1 |
Jongeren met een delict voor de rechter in % | 2022 | 1 | 1 | 1 |
Verwijzingen Halt per 1.000 inwoners van 12 tot 18 jaar | 2021 | 6 | 8 | 7 |
Verwijzingen Halt per 1.000 inwoners van 12 tot 18 jaar | 2022 | 5 | 8 | 8 |