Reserves en voorzieningen
In onderstaand overzicht is een integraal overzicht van de reserves en voorzieningen weergegeven.
Uitgangspunten reserves en voorzieningen
De uitgangspunten voor de reserves en voorzieningen zijn opgenomen in de ‘Nota Reserves en voorzieningen gemeente Hoeksche Waard 2022'.
Omvang reserves
De totale omvang van de reserves per 31 december 2023 is € 207 miljoen. De direct beïnvloedbare/ vrije ruimte zit in het vrije deel van de algemene reserve. Dat deel is vrij besteedbaar en bedraagt € 86 miljoen (exclusief reserve weerstandsvermogen en exclusief resultaat 2023). Indien rekening wordt gehouden met de voorgestelde resultaatbestemming 2023 (€ 9,4 miljoen; zie hoofdstuk 1.4 Bestemming resultaat), bedraagt het vrij besteedbare deel van de algemene reserve € 95 miljoen.
In onderstaande tabel zijn de mutaties per reserve in 2023 weergegeven. Daarnaast is het doel per reserve beschreven.
Overzicht reserves | Saldo 1-1-2023 | Resultaat bestemming | Dotaties (toevoegingen) | Verminderingen (onttrekkingen) | Overige Verminderingen i.v.m. afschrijvingen activa | Saldo 31-12-2023 | Doel reserve |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Algemene reserves: | 107.973 | 9.800 | 5.624 | 27.271 | - | 96.126 | |
Algemene reserve | 97.196 | 9.800 | 5.624 | 26.294 | - | 86.326 | Dit betreft de vrij aanwendbare ruimte voor realisering van gemeentelijk beleid. De reserve wordt voornamelijk gevormd uit voordelige saldo's in de jaarrekening. |
Algemene reserve weerstandsvermogen | 10.777 | - | - | 977 | - | 9.800 | De reserve is gevormd om geïnventariseerde risico's op te kunnen vangen. Het beleid is bepaald in de Nota Risicomanagement. De ondergrens van deze algemene reserve wordt bepaald aan de hand van het benodigde weerstandsvermogen. |
Nog te bestemmen resultaat | 9.800 | -9.800 | 9.370 | - | 9.370 | ||
Bestemmingsreserves: | |||||||
Dekkingsreserve afschrijvingen: | 55.197 | 15.379 | - | 2.289 | 68.287 | ||
Reserve kapitaallasten | 55.197 | - | 15.379 | - | 2.289 | 68.287 | Vanuit deze reserve worden de kapitaallasten gedekt van specifiek aangewezen investeringen waarover moet worden afgeschreven en waarvan de dekking is voorzien door middel van een bijdrage uit de reserve. |
Overige bestemmingsreserves: | 30.959 | - | 12.773 | 10.027 | - | 33.704 | |
Reserve sociaal domein | 3.375 | - | 2.077 | 2.500 | - | 2.952 | Het doel van deze reserve is het opvangen van overschrijdingen op de open-eind-regelingen ingevolge de Wmo, Jeugdwet en Participatiewet. |
Reserve invoering omgevingswet | 2.263 | - | - | 783 | - | 1.480 | Vanuit deze reserve worden de lasten van de grootschalige decentralisatie en stelselwijziging van de invoering van de omgevingswet gedekt. |
Reserve frictiekosten samenvoeging | 4.878 | - | - | 498 | - | 4.380 | De reserve is bedoeld ter dekking van lasten ten gevolge van de gemeentelijke herindeling. |
Reserve flankerend beleid | 8.963 | - | - | 1.487 | - | 7.477 | De reserve is bedoeld ter dekking van de personeelslasten behorende bij de organisatieopgave (oplossen overbezetting als gevolg van het plaatsingsproces). |
Reserve fractiebudget | 99 | - | 24 | - | - | 123 | Van het niet gebruikte gedeelte van de financiele bijdrage aan een fractie wordt 30% gereserveerd voor het kunnen verlenen van een aanvullende financiele bijdrage aan die fractie in volgende jaren. |
Reserve economie | 897 | - | - | 897 | - | - | De reserve is bedoeld ter dekking van de verhoogde bijdrage aan de detailhandelsraad HW in de periode 2020-2025 ivm de investering in versterkte samenwerking van de winkelgebieden. |
Reserve uitvoeringsagenda Cultuur | 1.366 | - | - | - | - | 1.366 | De reserve is bedoeld om lasten voortvloeiend uit de uitvoeringsagenda Cultuurnota 2021-2024 te dekken, |
Reserve duurzaamheid | 1.706 | - | - | - | - | 1.706 | De reserve is ingesteld met de vaststelling van de nota R&V en is bedoeld om lasten uit projecten/ activiteiten en inhuur personele capaciteit betreffende duurzaamheid te dekken. |
Reserve actieplan economische gevolgen Coronacrisis | 369 | - | - | 369 | - | - | De reserve is bedoeld ter dekking van incidentele directe kosten in verband met de "Coronacrisis" en de "energiecrisis" volgens verordening. |
Reserve vitaliseringsagenda | 805 | - | - | - | - | 805 | De reserve is ingesteld met de vaststelling van de nota R&V en is bedoeld om een aanvang te maken met accommodatiebeleid. |
Reserve ondernemend Hoeksche Waard | 619 | - | - | - | - | 619 | De reserve is ingesteld met de vaststelling van de nota R&V en is bedoeld voor de herstructurering en de landschappelijke inpassing van (agrarische) bedrijfpanden en bedrijfsterreinen. Het fonds kan ook ingezet worden voor de ontbwikkeling van een agro valley of bio-economie. |
Reserve kostenverhaal ruimtelijke ontwikkelingen | 4.928 | - | 474 | 218 | - | 5.184 | De reserve is ingesteld met de vaststelling van de nota R&V en is bedoeld ter dekking van projecten conform de nota Kostenverhaal. |
Reserve bypass Klaaswaal | 691 | - | - | - | - | 691 | De reserve is ingesteld met de vaststelling van de nota R&V en is bedoeld ter dekking van voorbereidingskosten en planschade a.g.v. de bypass Klaaswaal. |
Reserve tijdelijke beleidsimpulsen | - | - | 10.198 | 3.275 | - | 6.923 | De reserve is bedoeld om lasten van tijdelijke beleidsimpulsen uit het collegeprogramma 2022-2026 te dekken, vanaf 2023. |
Totaal reserves | 203.929 | - | 43.146 | 37.299 | 2.289 | 207.488 |
Omvang voorzieningen
De voorzieningen zijn gevormd om verwachte toekomstige verliezen/verplichtingen te kunnen opvangen (tijdstip van optreden per balansdatum min of meer onzeker) en waarvan de omvang op dit moment redelijkerwijs is in te schatten. De totale omvang van de voorzieningen per 31 december 2023 is € 19 miljoen.
Overzicht voorzieningen | Saldo 1-1-2023 | Vermeerderingen | Vrijval | Aanwending | Saldo 31-12-2023 | Doel voorziening | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voorziening middelen derden | 7.674 | - | 1.569 | - | 6.104 | ||
Voorziening riolering | 6.742 | - | 1.286 | - | 5.456 | De voorziening is gevormd om sterke fluctuaties tussen de exploitatie-uitgaven en daarmee in de tariefstelling van de rioolheffing te voorkomen. | |
Voorziening begraafplaatsen | 932 | - | 284 | - | 648 | De voorziening is gevormd om sterke fluctuaties tussen de exploitatie-uitgaven en daarmee in de tariefstelling van de lijkbezorgingsrechten te voorkomen. | |
Egalisatievoorzieningen | 1.893 | 1.148 | - | 1.377 | 1.664 | ||
Voorziening baggeren | 694 | 567 | - | 994 | 267 | De voorziening wordt ingezet ter egalisatie van de lasten uit het vastgesteld beheerplan | |
Voorziening Civieltechnische kunstwerken | 247 | 402 | - | 336 | 312 | De voorziening wordt ingezet ter egalisatie van de lasten uit het vastgesteld beheerplan | |
Voorziening onderhoud gebouwen | 952 | 179 | - | 47 | 1.084 | De voorziening wordt ingezet ter egalisatie van de lasten uit het vastgesteld beheerplan. B.ij overgang van het beheer van gebouwen is het bijbehorende deel van de voorziening eveneens overgegaan | |
Overige voorzieningen | 11.461 | 702 | 97 | 476 | 11.590 | ||
Voorziening verlofsparen | 109 | 102 | - | - | 210 | De voorziening wordt ingezet ter dekking van kosten bij opname van gespaard verlof. | |
Voorziening pensioenen (voormalig) bestuurders | 5.030 | 513 | - | 225 | 5.318 | De voorziening is gevormd om de pensioenverplichtingen van huidige en voormalige wethouders te kunnen dekken. | |
Voorziening wachtgeld voormalig bestuurders | 710 | 87 | - | 251 | 546 | De voorziening is gevormd om de wachtgeldverplichtingen van voormalige wethouders te kunnen dekken. | |
Voorziening regionaal bedrijventerrein | 5.612 | - | 97 | - | 5.515 | Deze voorziening is gevormd om (toekomstige) verliezen van de CV/BV Ontwikkelbedrijf Bedrijvenpark Hoeksche Waard op te vangen. De gemeente Hoeksche Waard staat garant voor de leningen die het Bedrijvenpark bij de BNG heeft afgesloten. | |
Totaal voorzieningen | 21.027 | 1.850 | 1.666 | 1.853 | 19.358 |
Ten aanzien van de voorziening regionaal bedrijventerrein is sprake van een verliesvoorziening per 31-12-2023 van afgerond € 5,5 miljoen, gebaseerd op het verwacht negatieve resultaat van het Bedrijvenpark HW bij een ontwikkeling van 18 hectare zoals overeengekomen tussen de gemeente en het Bedrijvenpark HW.
Voorzieningen ter dekking van verliezen
Een aantal voorzieningen dient ter dekking van verliezen die in mindering worden gebrachtop betreffende posten aan de activazijde van de balans. Het betreft hier de voorziening dubieuze debiteuren en de voorziening grondexploitaties. Het saldo van de voorziening voor dubieuze debiteuren is hierbij bepaald op basis van een ouderdomsanalyse van openstaande posten. De voorziening grondexploitaties is bepaald op basis van de exploitatieberekeningen van het MPG (Meerjaren Prognose Grondexploitaties). Het totale saldo van genoemde voorzieningen per 31 december 2023 betreft € 1,3 miljoen.
Overzicht voorzieningen | Saldo 1-1-2023 | Vermeerderingen | Vrijval | Aanwending | Saldo 31-12-2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voorziening dubieuze debiteuren | 1.120 | 55 | 90 | 5 | 1.080 | De voorziening is bedoeld voor het opvangen van financiele risico’s uit vermoedelijke oninbare debiteuren. | |
Voorziening grondexploitaties | - | 214 | - | - | 214 | Deze voorziening is gevormd om (toekomstige) verliezen van de gemeentelijke grondexploitaties op te vangen. | |
Totaal verliesvoorzieningen | 1.120 | 269 | 90 | 5 | 1.294 |