Overzicht van baten en lasten
In de tabel is per programma het gerealiseerd resultaat 2023 weergegeven. Hierbij worden baten weergegeven als +/+ en lasten als -/-.
Rekening baten 2022 | Rekening lasten 2022 | Rekening saldo 2022 | Prim. begroting baten | Prim. begroting lasten | Prim. begroting saldo | Act. begroting baten | Act. begroting lasten | Act. begroting saldo | Rekening baten 2023 | Rekening lasten 2023 | Rekening saldo 2023 | Verschil baten | Verschil lasten | Verschil saldo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0. Bestuur en ondersteuning | 8.012 | -14.101 | -6.090 | 1.349 | -8.755 | -7.406 | 1.322 | -10.186 | -8.864 | 1.442 | -10.339 | -8.897 | 120 | -153 | -33 |
1. Veiligheid | 32 | -9.733 | -9.700 | 113 | -9.973 | -9.860 | 80 | -10.763 | -10.684 | 83 | -10.606 | -10.523 | 3 | 158 | 160 |
2. Verkeer, vervoer en openbare ruimte | 22.529 | -46.364 | -23.836 | 24.050 | -46.282 | -22.231 | 25.324 | -50.008 | -24.684 | 25.742 | -49.320 | -23.578 | 418 | 688 | 1.106 |
3. Economie | 1.228 | -4.135 | -2.907 | 386 | -2.619 | -2.233 | 1.171 | -3.801 | -2.630 | 1.135 | -3.513 | -2.378 | -36 | 288 | 252 |
4. Onderwijs | 3.179 | -9.024 | -5.846 | 1.178 | -6.920 | -5.742 | 1.719 | -7.526 | -5.808 | 1.740 | -7.626 | -5.886 | 21 | -99 | -78 |
5. Sport, cultuur en recreatie | 4.682 | -12.458 | -7.776 | 2.745 | -12.076 | -9.331 | 5.162 | -13.919 | -8.757 | 4.644 | -13.143 | -8.499 | -518 | 775 | 257 |
6. Sociaal domein | 25.156 | -85.757 | -60.601 | 19.783 | -77.139 | -57.357 | 32.795 | -98.147 | -65.352 | 36.395 | -96.650 | -60.255 | 3.601 | 1.497 | 5.098 |
7. Volksgezondheid en milieu | 211 | -8.131 | -7.920 | 8 | -7.153 | -7.146 | 1.641 | -9.488 | -7.847 | 1.526 | -9.071 | -7.545 | -115 | 418 | 302 |
8. Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening | 13.271 | -12.108 | 1.163 | 6.488 | -9.485 | -2.997 | 11.333 | -15.527 | -4.194 | 5.862 | -10.355 | -4.493 | -5.471 | 5.172 | -299 |
Algemene dekkingsmiddelen | 164.142 | -1.079 | 163.063 | 159.429 | -2.473 | 156.955 | 168.416 | -1.467 | 166.949 | 170.648 | -1.349 | 169.299 | 2.231 | 118 | 2.350 |
Onvoorzien | 0 | 0 | 0 | 0 | -89 | -89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overhead | 299 | -31.679 | -31.380 | 182 | -31.013 | -30.832 | 395 | -35.161 | -34.766 | 174 | -34.221 | -34.047 | -221 | 940 | 719 |
Vennootschapbelasting | 0 | 83 | 83 | 0 | -69 | -69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361 | 361 | 0 | 361 | 361 |
Saldo van baten en lasten (A) | 242.739 | -234.485 | 8.254 | 215.710 | -214.047 | 1.663 | 249.357 | -255.993 | -6.637 | 249.390 | -245.832 | 3.558 | 33 | 10.162 | 10.195 |
0. Bestuur en ondersteuning | 267 | -26 | 241 | 0 | 0 | 0 | 153 | -482 | -330 | 250 | -506 | -257 | 97 | -24 | 73 |
1. Veiligheid | 145 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Verkeer, vervoer en openbare ruimte | 2.020 | -1.178 | 842 | 604 | 0 | 604 | 733 | -100 | 633 | 752 | -100 | 652 | 19 | 0 | 19 |
3. Economie | 1.043 | -1.807 | -764 | 23 | 0 | 23 | 604 | -485 | 118 | 641 | -386 | 255 | 38 | 99 | 137 |
4. Onderwijs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. Sport, cultuur en recreatie | 9.130 | -9.842 | -712 | 515 | 0 | 515 | 470 | -350 | 120 | 419 | -350 | 69 | -50 | 0 | -50 |
6. Sociaal domein | 2.600 | 0 | 2.600 | 417 | -2.122 | -1.705 | 2.917 | -2.468 | 449 | 2.539 | -2.423 | 116 | -379 | 45 | -334 |
7. Volksgezondheid en milieu | 585 | -1.350 | -765 | 4 | 0 | 4 | 32 | 0 | 32 | 4 | 0 | 4 | -28 | 0 | -28 |
8. Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening | 4.536 | -5.593 | -1.056 | 582 | -317 | 265 | 1.100 | -474 | 626 | 956 | -427 | 529 | -144 | 47 | -97 |
Algemene dekkingsmiddelen | 1.302 | -5.667 | -4.365 | 420 | -420 | 0 | 28.529 | -28.529 | 0 | 29.086 | -29.086 | 0 | 557 | -557 | 0 |
Onvoorzien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overhead | 13.364 | -7.983 | 5.381 | 2.398 | 0 | 2.398 | 5.948 | -498 | 5.450 | 4.941 | -498 | 4.442 | -1.008 | -0 | -1.008 |
Vennootschapbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal onttrekkingen aan / stortingen in reserves (B) | 34.992 | -33.445 | 1.547 | 4.963 | -2.858 | 2.104 | 40.485 | -33.386 | 7.099 | 39.588 | -33.776 | 5.811 | -898 | -390 | -1.288 |
Resultaat (A+B) | 277.731 | -267.931 | 9.800 | 220.672 | -216.905 | 3.767 | 289.842 | -289.379 | 463 | 288.978 | -279.608 | 9.370 | -864 | 9.771 | 8.907 |
Het totaaloverzichten van baten, lasten, onttrekkingen aan reserves en stortingen in reserves is als volgt:
Omschrijving | Rekening Saldo 2022 | Prim. begroting Saldo | Act. begroting Saldo | Rekening Saldo 2023 | Verschil Saldo |
---|---|---|---|---|---|
Baten | 242.739 | 215.710 | 249.357 | 249.390 | 33 |
Lasten | -234.485 | -214.047 | -255.993 | -245.832 | 10.162 |
Saldo van baten en lasten (A) | 8.254 | 1.663 | -6.637 | 3.558 | 10.195 |
Onttrekkingen reserves | 34.992 | 4.963 | 40.485 | 39.588 | -898 |
Stortingen reserves | -33.445 | -2.858 | -33.386 | -33.776 | -390 |
Totaal onttrekkingen aan / stortingen in reserves (B) | 1.547 | 2.104 | 7.099 | 5.811 | -1.288 |
Resultaat (A+B) | 9.800 | 3.767 | 463 | 9.370 | 8.907 |
Onderstaande grafieken geven de werkelijke baten en lasten in 2023 per programma grafisch weer:
Van het totaal igerealiseerde baten in 2023 worden de meeste, conform BBV-regelgeving, verantwoord op het onderdeel Algemene dekkingsmiddelen, overhead, Vpb en onvoorzien. De grootste post hierin is de algemene uitkering uit het gemenetefonds. Voor de uitsplising van de Algemene Dekkingsmiddelen wordt verwezen naar hoofdstuk 2.10 van deze jaarstukken.
Van het totaal gerealiseerde lasten in 2023 hebben de meeste betrekking op programma 6 sociaal domein (97 miljoen) en programma 2 Verkeer, vervoer en openbare ruimte (49 miljoen). Voor de verdere uitsplitsing van deze programma's in de diverse taakvelden/onderdelen wordt verwezen naar hoofdstuk 2 van deze jaarstukken.