Wet normering bezoldiging topfunctionarissen
De WNT is van toepassing op Gemeente Hoeksche Waard. Het voor Gemeente Hoeksche Waard toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2025 € 246.000.
Bezoldiging topfunctionarissen
1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling
Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling inclusief degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt.
Gegevens 2025 | |||
|---|---|---|---|
bedragen x € 1 | Koops, D.E. | Schipper-Tinga, G. de | Peijs, W.F.P |
Functiegegevens | Gemeentesecretaris/Algemeen directeur | Griffier | Plaatsvervangend griffier |
Aanvang en einde functievervulling in 2025 | 01-01-2025 t/m 31-05-2025 | 01-01-2025 t/m 31-8-2025 | 01-01-2025 t/m 25-03-2025 |
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) | 1 | 1 | 1 |
Dienstbetrekking? | Ja | Ja | Ja |
Bezoldiging | |||
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen | 69.462 | 108.577 | 23.581 |
Beloningen betaalbaar op termijn | 9.660 | 14.377 | 4.402 |
Subtotaal | 79.122 | 122.954 | 27.983 |
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum | 101.492 | 163.775 | 56.614 |
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. |
Bezoldiging | 79.122 | 122.954 | 27.983 |
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. |
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. |
Gegevens 2024 | |||
bedragen x € 1 | Koops, D.E. | Schipper-Tinga, G. de | Peijs, W.F.P |
Functiegegevens | Gemeentesecretaris/Algemeen directeur | Griffier | Plaatsvervangend griffier |
Aanvang en einde functievervulling in 2024 | 01-01-2024 t/m 31-12-2024 | 01-01-2024 t/m 31-12-2024 | 17-12-2024 t/m 31-12-2024 |
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) | 1 | 1 | 1 |
Dienstbetrekking? | Ja | Ja | Ja |
Bezoldiging | |||
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen | 142.417 | 129.767 | 3.898 |
Beloningen betaalbaar op termijn | 22.935 | 20.462 | 605 |
Subtotaal | 165.352 | 150.229 | 4.503 |
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum | 233.000 | 233.000 | 10.082 |
Bezoldiging | 165.352 | 150.229 | 4.503 |
1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de periode kalendermaand 1 t/m 12
Gegevens 2025 | ||
|---|---|---|
bedragen x € 1 | Heintjes, R. | Dam, M. van |
Functiegegevens | Gemeentesecretaris/Algemeen directeur | Griffier |
Kalenderjaar | 2025 | 2025 |
Periode functievervulling in het kalenderjaar (aanvang – einde) | 1-5-2025 t/m 31-12-2025 | 25-03-2025 t/m 31-12-2025 |
Aantal kalendermaanden functievervulling in het kalenderjaar | 8 | 10 |
Omvang van het dienstverband in uren per kalenderjaar | 1.080 | 1.177 |
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum | ||
Maximum uurtarief in het kalenderjaar | € 235 | € 235 |
Maxima op basis van de normbedragen per maand | 246.000 | 295.800 |
Individueel toepasselijke maximum gehele periode kalendermaand 1 t/m 12 | 246.000 | 276.595 |
Bezoldiging (alle bedragen exclusief btw) | ||
Bezoldiging in de betreffende periode | 155.718 | 193.923 |
Bezoldiging gehele periode kalendermaand 1 t/m 12 | 155.718 | 193.923 |
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag | N.v.t. | N.v.t. |
Bezoldiging | 155.718 | 193.923 |
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan | N.v.t. | N.v.t. |
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling | N.v.t. | N.v.t. |
Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen
Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking inclusief degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt.
Gegevens 2025 | ||
|---|---|---|
bedragen x € 1 | Koops, D.E. | Schipper-Tinga, G. de |
Functiegegevens | Gemeentesecretaris/Algemeen directeur | Griffier |
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) | 1 | 1 |
Jaar waarin dienstverband is beëindigd | 2025 | 2025 |
Uitkering wegens beëindiging van het dienstverband | ||
Overeengekomen uitkeringen wegens beëindiging dienstverband | 59.144 | 51.681 |
Individueel toepasselijk maximum | 75.000 | 75.000 |
Totaal uitkeringen wegens beëindiging van het dienstverband | 59.144 | 51.681 |
Waarvan betaald in 2025 | 57.630 | 51.681 |
Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag | N.v.t. | N.v.t. |
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan | N.v.t. | N.v.t. |
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling | N.v.t. | N.v.t. |
Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2025 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.
Foutherstel
Geconstateerd is dat per abuis topfunctionaris W.F.M. Peijs in 2024 niet is opgenomen in de WNT-verantwoording, omdat hij ten onrechte niet als topfunctionaris voor de WNT is aangemerkt. Op grond van artikel 5d Uitvoeringsregeling WNT dienen de gegevens van de topfunctionaris met betrekking tot 2024 derhalve te worden opgenomen in de WNT verantwoording 2025. Door het opnemen van de gegevens over 2024 van topfunctionaris W.F.M. Peijs in tabel 1a wordt foutherstel toegepast conform artikel 5d Uitvoeringsregeling WNT. De verwerking van dit foutherstel heeft niet geleid tot een onverschuldigde betaling.
