Overzicht van baten en lasten
Conform art. 2.1 BBV is bij deze jaarstukken het stelsel van baten en lasten toegepast. In onderstaande tabel is per programma de realisatie over 2024 weergegeven evenals primaire begroting 2025, de actuele begroting 2025 én het werkelijk gerealiseerde resultaat in 2025. Hierbij worden baten weergegeven als +/+ en lasten als -/-.
Programma | Rekening 2024 baten | Rekening 2024 lasten | Rekening 2024 saldo | Prim. begroting baten | Prim. begroting lasten | Prim. begroting saldo | Act. begroting baten | Act. begroting lasten | Act. begroting saldo | Rekening 2025 baten | Rekening 2025 lasten | Rekening 2025 saldo | Verschil baten | Verschil lasten | Verschil saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 Bestuur en ondersteuning | 2.461 | -12.601 | -10.140 | 1.632 | -10.777 | -9.145 | 2.278 | -11.211 | -8.933 | 2.323 | -11.618 | -9.296 | -44 | 408 | 363 |
1 Veiligheid | 380 | -11.268 | -10.888 | 121 | -12.671 | -12.550 | 219 | -12.865 | -12.645 | 269 | -12.908 | -12.640 | -49 | 43 | -6 |
2 Verkeer, vervoer en openbare ruimte | 26.134 | -53.560 | -27.426 | 29.888 | -51.457 | -21.569 | 28.871 | -52.680 | -23.809 | 28.906 | -51.922 | -23.016 | -36 | -758 | -794 |
3 Economie | 6.056 | -8.221 | -2.165 | 338 | -3.356 | -3.018 | 899 | -3.026 | -2.128 | 997 | -2.664 | -1.667 | -98 | -362 | -461 |
4 Onderwijs | 1.768 | -7.912 | -6.144 | 781 | -7.811 | -7.030 | 1.514 | -9.076 | -7.562 | 1.837 | -8.524 | -6.687 | -322 | -552 | -875 |
5 Sport, cultuur en recreatie | 4.752 | -14.083 | -9.331 | 4.155 | -16.231 | -12.076 | 4.446 | -16.152 | -11.705 | 4.589 | -15.861 | -11.272 | -143 | -290 | -433 |
6 Sociaal domein | 36.923 | -99.022 | -62.099 | 22.791 | -101.376 | -78.585 | 31.829 | -111.988 | -80.159 | 33.564 | -110.577 | -77.013 | -1.735 | -1.411 | -3.147 |
7 Volksgezondheid en milieu | 1.660 | -9.811 | -8.151 | 2.065 | -10.214 | -8.150 | 2.004 | -10.502 | -8.498 | 1.992 | -9.753 | -7.761 | 12 | -749 | -737 |
8 Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening | 18.234 | -21.518 | -3.284 | 6.636 | -10.412 | -3.776 | 15.710 | -13.753 | 1.957 | 12.875 | -14.283 | -1.409 | 2.835 | 530 | 3.365 |
9 Algemene dekkingsmiddelen, overhead, vnb en onvoorzien | 185.684 | -38.873 | 146.811 | 186.453 | -39.863 | 146.590 | 198.853 | -40.521 | 158.331 | 199.700 | -38.942 | 160.758 | -847 | -1.579 | -2.427 |
- Algemene dekkingsmiddelen | 184.791 | -1.487 | 183.304 | 186.358 | -1.162 | 185.195 | 198.594 | -1.850 | 196.745 | 199.195 | -2.698 | 196.497 | -600 | 848 | 248 |
- Overhead | 893 | -37.334 | -36.441 | 95 | -38.627 | -38.532 | 258 | -38.583 | -38.324 | 505 | -36.245 | -35.739 | -247 | -2.338 | -2.585 |
- Vennootschapsbelasting | 0 | -52 | -52 | 0 | -74 | -74 | 0 | -89 | -89 | 0 | 0 | 0 | 0 | -89 | -89 |
- Onvoorzien | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 |
Saldo van baten en lasten A | 284.052 | -276.870 | 7.183 | 254.859 | -264.167 | -9.309 | 286.623 | -281.775 | 4.848 | 287.051 | -277.053 | 9.998 | -428 | -4.722 | -5.150 |
0 Bestuur en ondersteuning | 535 | -727 | -192 | 799 | 0 | 799 | 374 | -13 | 360 | 359 | -10 | 349 | 15 | -3 | 11 |
1 Veiligheid | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 36 | 9 | 45 | 36 | 9 | 45 | 0 | 0 | 0 |
2 Verkeer, vervoer en openbare ruimte | 1.215 | -523 | 692 | 10.573 | -9.560 | 1.013 | 10.399 | -9.588 | 810 | 10.289 | -9.588 | 701 | 109 | 0 | 109 |
3 Economie | 393 | -426 | -33 | 272 | 0 | 272 | 223 | -15 | 208 | 159 | -15 | 144 | 64 | 0 | 64 |
4 Onderwijs | 239 | -145 | 94 | 56 | 0 | 56 | 20 | 10 | 30 | 20 | 10 | 30 | 0 | 0 | 0 |
5 Sport, cultuur en recreatie | 10.862 | -11.122 | -261 | 1.070 | -558 | 512 | 1.133 | -611 | 522 | 1.081 | -611 | 470 | 52 | 0 | 52 |
6 Sociaal domein | 1.194 | -2.924 | -1.730 | 816 | -45 | 771 | 6.119 | -4.160 | 1.959 | 5.176 | -4.071 | 1.105 | 943 | -90 | 854 |
7 Volksgezondheid en milieu | 1.091 | -1.042 | 49 | 796 | -250 | 546 | 630 | -1.073 | -443 | 270 | -1.073 | -804 | 360 | 0 | 360 |
8 Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening | 1.494 | -1.132 | 361 | 300 | -480 | -180 | 8.990 | -15.661 | -6.671 | 5.390 | -5.940 | -550 | 3.600 | -9.721 | -6.121 |
9 Algemene dekkingsmiddelen, overhead, vnb en onvoorzien | 10.430 | -5.066 | 5.364 | 8.930 | -3.843 | 5.087 | 10.452 | -8.981 | 1.472 | 12.118 | -11.321 | 797 | -1.665 | 2.340 | 675 |
- Algemene dekkingsmiddelen | 200 | -200 | 0 | 3.843 | -3.843 | 0 | 6.708 | -9.208 | -2.500 | 9.048 | -11.548 | -2.500 | -2.340 | 2.340 | 0 |
- Overhead | 10.230 | -4.866 | 5.364 | 5.087 | 0 | 5.087 | 3.745 | 228 | 3.972 | 3.070 | 228 | 3.297 | 675 | 0 | 675 |
- Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Onvoorzien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal onttrekkingen aan / stortingen in reserves (B) | 27.452 | -23.109 | 4.344 | 23.621 | -14.736 | 8.885 | 38.376 | -40.084 | -1.708 | 34.898 | -32.610 | 2.288 | 3.478 | -7.474 | -3.996 |
Resultaat (A+B) | 311.505 | -299.979 | 11.526 | 278.479 | -278.903 | -423 | 324.999 | -321.859 | 3.140 | 321.949 | -309.663 | 12.286 | 3.050 | -12.196 | -9.146 |
Het totaaloverzichten van baten, lasten, onttrekkingen aan reserves en stortingen in reserves is als volgt:
Totaaloverzicht baten en lasten | Werkelijk 2024 | Primitieve begroting 2025 | Actuele begroting 2025 | Werkelijk 2025 | Saldo 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
Baten | 284.053 | 254.859 | 286.623 | 287.051 | 428 |
Lasten | -276.870 | -264.167 | -281.775 | -277.053 | 4.722 |
Totaalsaldo van baten en lasten | 7.183 | -9.309 | 4.848 | 9.998 | 5.150 |
Onttrekkingen reserves | 27.452 | 23.621 | 38.376 | 34.898 | -3.478 |
Stortingen reserves | -23.109 | -14.736 | -40.084 | -32.610 | 7.474 |
Begrotingsresultaat 2025 | 11.526 | -423 | 3.140 | 12.286 | 9.146 |
Uit bovenstaande tabel blijkt een jaarrekeningresultaat 2025 van € 12,3 miljoen (2024: € 11,5 miljoen). Dit is op basis van een begrotingstotaal in 2025 (inclusief reserves) van ruim € 310 miljoen.
Onderstaande grafieken geven de werkelijke baten en lasten exclusief de reservemutaties in 2025 per programma grafisch weer:

Van het totaal gerealiseerde baten in 2025 worden de meeste, conform BBV-regelgeving, verantwoord op het onderdeel Algemene dekkingsmiddelen, overhead, Vpb en onvoorzien (€ 200 miljoen). De grootste post hierin betreft de algemene uitkering uit het gemeentefonds. Voor de uitsplitsing van de Algemene Dekkingsmiddelen wordt verwezen naar hoofdstuk 2.10 van deze jaarstukken.

Van het totaal gerealiseerde lasten in 2025 hebben de meeste lasten betrekking op programma 6. Sociaal domein (€ 111 miljoen) en programma 2. Verkeer, vervoer en openbare ruimte (€ 52 miljoen). Voor de verdere uitsplitsing van deze programma's in de diverse taakvelden/onderdelen wordt verwezen naar hoofdstuk 2 van deze jaarstukken.
