Balans
ACTIVA | Boekwaarde 31-12-2024 | Boekwaarde 31-12-2025 |
|---|---|---|
Totaal Vaste activa | 288.144 | 300.527 |
(Im)materiële vaste activa | 250.429 | 265.826 |
Immateriele vaste activa | 1.623 | 2.186 |
* Kosten van onderzoek en ontwikkeling van een bepaald actief | 103 | 474 |
* Bijdragen aan activa in eigendom van derden | 1.519 | 1.711 |
Materiële vaste activa | 248.807 | 263.640 |
* Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven | 75.828 | 80.016 |
* Investeringen met een economisch nut (excl. erfpacht) | 107.391 | 107.591 |
* Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut | 65.588 | 76.032 |
Financiele vaste activa | 37.715 | 34.701 |
Kapitaalverstrekkingen aan: | ||
* Deelnemingen | 13.964 | 13.964 |
Leningen | ||
* Overige langlopende leningen (niet-overheid) | 23.737 | 20.723 |
Uitzettingen met een rentetypische looptijd langer dan één jaar | ||
* Overige uitzettingen met een rente typische looptijd van één jaar of langer | 14 | 14 |
Totaal Vlottende activa | 48.667 | 53.733 |
Voorraden | -2.684 | -891 |
* Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie | -2.699 | -905 |
* Grond- en hulpstoffen | 16 | 14 |
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 29.865 | 34.279 |
* Vorderingen op openbare lichamen | 22.798 | 23.082 |
* Rekening courant verhouding met het Rijk | 0 | 347 |
* Rekening-courantverhoudingen met niet-financiële instellingen | 2.056 | 6.200 |
* Overige vorderingen | 5.012 | 4.650 |
Liquide middelen | 2.543 | 932 |
* Kas-, bank- en girosaldi | 2.543 | 932 |
Overlopende activa | 18.942 | 19.414 |
De van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel: uitgesplitst naar de nog te ontvangen bedragen van: | ||
* Het Rijk | 1.520 | 3.855 |
* Overige Nederlandse overheidslichamen | 456 | 1.648 |
Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen | 16.966 | 13.912 |
Totaal activa | 336.810 | 354.260 |
Recht op verliescompensatie krachtens de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 | 1.112 | 974 |
PASSIVA | Boekwaarde 31-12-2024 | Boekwaarde 31-12-2025 |
|---|---|---|
Totaal Vaste passiva | 276.787 | 286.073 |
Eigen vermogen | 214.671 | 224.668 |
* Algemene reserve | 99.113 | 99.486 |
* Bestemmingsreserves | 104.030 | 112.896 |
* Gerealiseerd resultaat | 11.527 | 12.286 |
Voorzieningen | 16.418 | 17.540 |
* Voorziening voor verplichtingen, verliezen en risico's (BBV art. 44.1 a en 44.1 b) | 8.779 | 9.771 |
* Voorziening ter egalisering van kosten (BBV art. 44.1 c) | 1.648 | 1.659 |
* Voorziening voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is (BBV art. 44.2) | 5.991 | 6.110 |
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer | 45.698 | 43.865 |
* Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 45.667 | 43.833 |
* Waarborgsommen | 32 | 32 |
Totaal Vlottende passiva | 60.024 | 68.188 |
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 11.955 | 22.097 |
* Kas-, bank- en girosaldi | 1.611 | 6.830 |
* Overige schulden | 10.345 | 15.267 |
Overlopende passiva | 48.069 | 46.091 |
* Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen | 16.122 | 7.538 |
* De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren uitgesplitst naar de ontvangen bedragen van: | ||
- Het Rijk | 29.740 | 32.887 |
- Overige Nederlandse overheidslichamen | 1.510 | 4.925 |
* Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen | 697 | 740 |
Totaal passiva | 336.810 | 354.260 |
Gewaarborgde geldleningen en garantstellingen | 249.235 | 272.892 |
