Investeringskredieten
De raad stelt náást de exploitatiebudgetten bij de begroting (en via de vaststelling van tussentijdse begrotingswijzigingen) ook investeringskredieten beschikbaar. Investeringen kennen veelal een meerjarige (door)looptijd en zijn daarmee (vaak) niet jaargebonden.
De verantwoording van de investeringskredieten over 2025 is in onderstaande overzichten weergegeven. De bijzonderheden/afwijkingen zijn hierbij toegelicht. Hierbij is een onderscheid gemaakt tussen de investeringskredieten die per eind 2025 zijn afgerond (en administratief worden afgesloten) en de investeringskredieten waarvan de uitvoering doorloopt in 2026.
De begrote en werkelijke bedragen betreffen hierbij de cumulatieve bedragen (gehele looptijd) per ultimo 2025. Eventuele deelinvesteringen (subkredieten) die voorgaande jaren (tussentijds) zijn afgerond, zijn niet langer meegenomen in de presentatie.
Afgeronde investeringen
In de tabel zijn de eind 2025 afgeronde investeringen weergegeven. De investeringen kleiner dan €250.000 zijn hierbij gebundeld. Voor wat betreft de gerealiseerde investeringen zijn geen overschrijdingen van investeringskredieten van toepassing.
Omschrijving project | Begroot | Werkelijk | Restant | Toelichting overschrijding > €100.000 |
|---|---|---|---|---|
Verv/afkopp van riolering Nieuwendijk fase 1 | 354 | 354 | 0 | Niet van toepassing |
Verv/afkopp van riolering Nieuwendijk fase 1 en 2 | 302 | 302 | 0 | Niet van toepassing |
Riolering Gravin Sabinastraat Zuid-Beijerland | 471 | 470 | 1 | Niet van toepassing |
Sportvelden 2023 10 jaar | 700 | 690 | 10 | Niet van toepassing |
Wegen 2022 40 jaar | 479 | 471 | 8 | Niet van toepassing |
Wegen 2023 40 jaar | 2.949 | 2.949 | 1 | Niet van toepassing |
Wegen 2024 40 jaar | 633 | 632 | 1 | Niet van toepassing |
Riolering Marijkelaan Zuid-Beijerland | 649 | 643 | 6 | Niet van toepassing |
Gemeentelijk Riolerings Plan 2023 67 jaar | 798 | 794 | 3 | Niet van toepassing |
Gemeentelijk rioleringsplan 2024 15 jaar | 1.086 | 958 | 128 | Niet van toepassing |
Gemeentelijk Riolerings Plan 2024 67 jaar | 1.901 | 1.901 | 0 | Niet van toepassing |
Uitbreiding basisschol Driespan Puttershoek | 773 | 737 | 36 | Niet van toepassing |
Groeneweg Puttershoek reconstructie | 455 | 454 | 1 | Niet van toepassing |
Voorzieningen honden 2022 | 350 | 154 | 196 | Niet van toepassing |
Openbare verlichting Masten 2024 | 576 | 576 | 0 | Niet van toepassing |
Beschoeiingen 2025 | 343 | 343 | 0 | Niet van toepassing |
Karel Doormanstraat eo OBL – fase 1 riool | 1.470 | 1.295 | 175 | Niet van toepassing |
Uitbreiding begraafplaats Oud-Beijerland 2023 | 443 | 412 | 31 | Niet van toepassing |
Terugkoop onbebouwde grond van BHW | 404 | 404 | 0 | Niet van toepassing |
Vervanging datacenter 2024 | 1.955 | 1.886 | 69 | Niet van toepassing |
Krediet GVVP 2017-2024 CRS | 702 | 688 | 14 | Niet van toepassing |
Overige investeringen kleiner dan €250.000 | 2.291 | 2.018 | 274 | Niet van toepassing |
20.084 | 19.129 | 954 |
Bovenstaande investeringen zijn afgerond binnen de beschikbaar gestelde investeringskredieten.
Doorgeschoven investeringen
In de financiële verordening (art. 5) is opgenomen dat investeringen die een verdere uitvoering hebben in volgende jaren, de zogenoemde restantkredieten, automatisch doorschuiven naar het volgende begrotingsjaar zodat uitvoering kan worden gegeven aan de verdere realisatie van deze investeringen.
In onderstaande tabel zijn de doorgeschoven investeringen naar 2026 weergegeven. De investeringen kleiner dan € 250.000 zijn hierbij gebundeld. Relevante overschrijdingen zijn toegelicht. In totaliteit wordt € 116 miljoen aan investeringen naar 2026 doorgeschoven.
Omschrijving project | Begroot | Werkelijk | Restant | Toelichting overschrijding > €100.000 |
|---|---|---|---|---|
Sportvelden 2023 10 jaar | 490 | 0 | 490 | Niet van toepassing |
Sportvelden 2023 15 jaar | 2.077 | 450 | 1.627 | Niet van toepassing |
Wegen 2023 40 jaar | 4.163 | 522 | 3.641 | Niet van toepassing |
Wegen 2024 40 jaar | 1.079 | 46 | 1.033 | Niet van toepassing |
Riolering Bosweg Strijen | 525 | 35 | 490 | Niet van toepassing |
Gemeentelijk Riolerings Plan 2021 67 jaar | 1.821 | 1.368 | 453 | Niet van toepassing |
Gemeentelijk Riolerings Plan 2023 67 jaar | 4.091 | 439 | 3.652 | Niet van toepassing |
Gemeentelijk Riolerings Plan 2024 67 jaar | 4.986 | 764 | 4.223 | Niet van toepassing |
Uitbreiding onderwijsleerpakket Het Actief College | 702 | 202 | 500 | Niet van toepassing |
Voorber.kred.vervang.zwembad (CRS) | 925 | 836 | 89 | Niet van toepassing |
MFA het Talent Strijen | 2.421 | 246 | 2.175 | Niet van toepassing |
Uitbreiding de Molenwiek (MHL) | 609 | 0 | 609 | Niet van toepassing |
Restauratie kazerne fort Buitensluis | 346 | 9 | 337 | Niet van toepassing |
Functionele upgrade Kath BS St Willibrordus Obl. | 556 | 186 | 370 | Niet van toepassing |
Restauratie kerktoren Laurentiuskerk Mnh | 371 | 284 | 87 | Niet van toepassing |
Meerkosten verv. nieuwbouw Het Talent Mookhoek | 1.600 | 0 | 1.600 | Niet van toepassing |
Uitbreiding Het Actief College | 6.690 | 0 | 6.690 | Niet van toepassing |
Uitbreiding School met de Bijbel | 642 | 614 | 27 | Niet van toepassing |
Aankoop opstallen SV Piershil | 323 | 0 | 323 | Niet van toepassing |
Vervangen sportvelden 2024 10 jaar | 417 | 0 | 417 | Niet van toepassing |
Vervangen sportvelden 2025 10 jaar | 400 | 0 | 400 | Niet van toepassing |
Verk.bypass: invest. grond (CRS) | 1.998 | 1.596 | 402 | Niet van toepassing |
Verk.bypass:investering aanleg (CRS) | 3.008 | 1.720 | 1.288 | Niet van toepassing |
Upgrading Molendijk/Oud-Croms. (CRS) | 257 | 136 | 120 | Niet van toepassing |
Zinkwegkommetje (PN2016) OBL | 2.051 | 1.905 | 146 | Niet van toepassing |
Realisatie Tiengemetenpad fase1a-1b | 842 | 366 | 475 | Niet van toepassing |
Fietspad Oudeland Strijen | 1.378 | 738 | 640 | Niet van toepassing |
Fietspad Strijensas - Buitensluis Strijen | 350 | 1 | 349 | Niet van toepassing |
Fietsroute noordr HW 's-Gr OBL Buitenzomerlanden | 359 | 184 | 174 | Niet van toepassing |
Invest. realisatie ontsluiting Zuid-West | 6.133 | 396 | 5.737 | Niet van toepassing |
Herinrichting Kerkstraat Nieuw-Beijerland | 299 | 58 | 240 | Niet van toepassing |
Renovatie Heinenoordtunnel 2022 | 3.984 | 973 | 3.010 | Niet van toepassing |
Civiele kunstwerken 2021 | 327 | 11 | 315 | Niet van toepassing |
Wandel- en fietspaden fort Buitensluis | 273 | 241 | 32 | Niet van toepassing |
Nieuwbouw fort Buitensluis | 405 | 9 | 396 | Niet van toepassing |
Havens 2024 25 jaar | 315 | 0 | 315 | Niet van toepassing |
Wegen 2024 25 jaar | 260 | 0 | 260 | Niet van toepassing |
Civiele kunstwerken 2025 | 340 | 160 | 180 | Niet van toepassing |
Openbare verlichting Armaturen 2024 | 966 | 0 | 966 | Niet van toepassing |
Openbare verlichting Masten 2024 | 935 | 20 | 915 | Niet van toepassing |
Openbare verlichting Masten 2025 | 252 | 0 | 252 | Niet van toepassing |
Wegen 2025 25 jaar | 1.567 | 0 | 1.567 | Niet van toepassing |
Wegen 2025 40 jaar | 1.573 | 1 | 1.572 | Niet van toepassing |
Havens 2025 40 jaar | 823 | 73 | 750 | Niet van toepassing |
Speelvoorzieningen 2025 | 750 | 473 | 277 | Niet van toepassing |
Herinrichting Hitsertse Kade | 409 | 345 | 63 | Niet van toepassing |
HND-Maatschappelijk Volkstuinencomplex | 587 | 561 | 25 | Niet van toepassing |
Stougjeswijk (OBL) | 14.400 | 0 | 14.400 | Niet van toepassing |
Inrichting woonwagenstandplaatsen | 1.000 | 0 | 1.000 | Niet van toepassing |
Veerhaven Puttershoek | 4.190 | 4.372 | -182 | Het tekort op het project wordt grotendeels veroorzaakt door een aantal substantiële meerwerken binnen dit project, waaronder de SROI verplichting, extra inzet van trilingsmeters, het verleggen van kabels door Stedin, afvoeren van vrijgekomen grond, het opvullen van holle ruimtes, etc De extra kosten zijn bij de eindafrekening vastgesteld. |
GRP 2015-2020 - vrijverval NB 01 2020 | 535 | 35 | 500 | Niet van toepassing |
Gemeentelijk Riolerings Plan 2023 15 jaar | 311 | 5 | 307 | Niet van toepassing |
Water- en riolerings programma 2025 67 jaar | 6.458 | 1.075 | 5.384 | Niet van toepassing |
Water- en riolerings programma 2025 15 jaar | 4.400 | 316 | 4.084 | Niet van toepassing |
Uitbreiding Actief College, installaties | 2.010 | 0 | 2.010 | Niet van toepassing |
Uitbreiding Hoeksch Lyceum gebouw | 3.451 | 0 | 3.451 | Niet van toepassing |
Werkmaterieel & Aanhangwagens 2024 | 677 | 430 | 248 | Niet van toepassing |
Uitbreiding Hoeksch Lyceum, installaties | 1.479 | 0 | 1.479 | Niet van toepassing |
Uitbreiding De Fontein gebouw | 525 | 0 | 525 | Niet van toepassing |
Bouw zwembad NMD 40 jaar | 7.447 | 2 | 7.444 | Niet van toepassing |
Sportaccommodaties zwembad NMD 25 jaar | 811 | 0 | 811 | Niet van toepassing |
Sportaccommodaties zwembad NMD 40 jaar | 416 | 0 | 416 | Niet van toepassing |
Renovatie t.b.v. cultuurhuis | 2.464 | 521 | 1.943 | Niet van toepassing |
Parkeerplaatsen zwembad NMD 25 jaar | 337 | 0 | 337 | Niet van toepassing |
Centrale as Numansdorp | 3.400 | 198 | 3.202 | Niet van toepassing |
Aanpassing kruising Rustenburg | 260 | 0 | 260 | Niet van toepassing |
Installaties zwembad NMD 15 jaar | 907 | 0 | 907 | Niet van toepassing |
Installaties zwembad NMD 15 jaar | 3.581 | 0 | 3.581 | Niet van toepassing |
Technische installaties cultuurhuis | 700 | 0 | 700 | Niet van toepassing |
Inventaris zwembad NMD 10 jaar | 594 | 0 | 594 | Niet van toepassing |
Suvis regeling basisscholen | 3.789 | 3.162 | 628 | Niet van toepassing |
Investering Praktijkonderwijs | 1.400 | 0 | 1.400 | Niet van toepassing |
GDL Voorbereidingskosten Dorp aan het water | 742 | 296 | 446 | Niet van toepassing |
Investering praktijkonderwijs installaties | 600 | 0 | 600 | Niet van toepassing |
Brugdek OBL-BR202 | 550 | 0 | 550 | Niet van toepassing |
Uitvoering Mobiliteitsplan | 6.100 | 0 | 6.100 | Niet van toepassing |
Het Hoeksch Lyceum - 1e inrichting onderwijsleerpakket (olp) | 293 | 0 | 293 | Niet van toepassing |
Westelijke ontsluitingsroute Numansdorp | 615 | 656 | -41 | Niet van toepassing |
Overige investeringen kleiner dan €250.000 | 4.344 | 589 | 3.755 | Niet van toepassing |
144.461 | 27.627 | 116.834 |
Uit de tabel blijkt een tweetal overschrijdingen van investeringskredieten. Bij de Veerhaven is sprake van een overschrijding van het krediet van (afgerond) € 0,2 mln als gevolg van diverse kosten van meerwerk. Bij het krediet van Westelijke ontsluitingsroute Numansdorp zien wij nu weliswaar een geringe overschrijding van het krediet, maar verwachten wij dat wij kosten alsnog op een later moment te kunnen doorbelasten op basis van eerder afgesloten intentieovereenkomst.
