Reserves en voorzieningen
In onderstaand overzicht is een integraal overzicht van de reserves en voorzieningen weergegeven.
Uitgangspunten reserves en voorzieningen
De uitgangspunten voor de reserves en voorzieningen zijn opgenomen in de ‘Nota Reserves en voorzieningen gemeente Hoeksche Waard 2022'.
Omvang reserves
De totale omvang van de reserves per 31 december 2025 is € 225 miljoen. De direct beïnvloedbare/ vrije ruimte zit in het vrije deel van de algemene reserve. Dat deel is vrij besteedbaar en bedraagt ca. € 90 miljoen (exclusief reserve weerstandsvermogen en exclusief resultaat 2025). Indien rekening wordt gehouden met de voorgestelde resultaatbestemming 2025 (€ 12,3 miljoen te sorten in Algemene Reservezie hoofdstuk 1.4 Bestemming resultaat), bedraagt het vrij besteedbare deel van de algemene reserve ca. € 102 miljoen.
In onderstaande tabel zijn de mutaties per reserve in 2025 weergegeven. Daarnaast is het doel per reserve beschreven.
Overzicht reserves | Saldo 1-1-2025 | Resultaat bestemming | Dotaties (toevoegingen) | Verminderingen (onttrekkingen) | Overige Verminderingen i.v.m. afschrijvingen activa | Saldo 31-12-2025 | Doel reserve |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algemene reserves: | 99.113 | 11.527 | 8.648 | 19.803 | - | 99.486 | |
Algemene reserve | 89.513 | 11.527 | 8.273 | 19.803 | - | 89.511 | Dit betreft de vrij aanwendbare ruimte voor realisering van gemeentelijk beleid. De reserve wordt voornamelijk gevormd uit voordelige saldo's in de jaarrekening. |
Algemene reserve weerstandsvermogen | 9.600 | 375 | - | 9.975 | De reserve is gevormd om geïnventariseerde risico's op te kunnen vangen. Het beleid is bepaald in de Nota Risicomanagement. De ondergrens van deze algemene reserve wordt bepaald aan de hand van het benodigde weerstandsvermogen. | ||
Nog te bestemmen resultaat | 11.527 | -11.527 | 12.286 | - | 12.286 | ||
Bestemmingsreserves: | |||||||
Dekkingsreserve afschrijvingen: | 75.807 | 15.654 | - | 2.044 | 89.416 | ||
Reserve kapitaallasten | 75.807 | - | 15.654 | 2.044 | 89.416 | Vanuit deze reserve worden de afschrijvingslasten gedekt van specifiek aangewezen investeringen waarover moet worden afgeschreven en waarvan de dekking is voorzien door middel van een bijdrage uit de reserve. | |
Overige bestemmingsreserves: | 28.223 | - | 8.308 | 13.051 | - | 23.480 | |
Reserve sociaal domein | 2.807 | - | - | 2.807 | - | - | Het doel van deze reserve is het opvangen van overschrijdingen op de open-eind-regelingen ingevolge de Wmo, Jeugdwet en Participatiewet. Bij de jaarrekening 2025 komt deze reserve te vervallen. |
Reserve invoering omgevingswet | 1.576 | - | 440 | 90 | - | 1.926 | Vanuit deze reserve worden de lasten van de grootschalige decentralisatie en stelselwijziging van de invoering van de omgevingswet gedekt. |
Reserve flankerend beleid | 4.552 | - | - | 3.779 | - | 773 | De reserve is bedoeld ter dekking van de personeelslasten behorende bij de organisatieopgave. |
Reserve fractiebudget | 48 | - | 22 | - | - | 70 | Van het niet gebruikte gedeelte van de financiele bijdrage aan een fractie wordt 30% gereserveerd voor het kunnen verlenen van een aanvullende financiele bijdrage aan die fractie in volgende jaren. |
Reserve uitvoeringsagenda Cultuur | 55 | - | - | - | - | 55 | Het restant van deze reserve is bedoeld ter dekking van legeskosten die volgen uit de renovatie van het Cultuurhuis. |
Reserve duurzaamheid | 663 | - | 823 | - | - | 1.487 | De reserve is ingesteld met de vaststelling van de nota R&V en is bedoeld om lasten uit projecten/ activiteiten en inhuur personele capaciteit betreffende duurzaamheid te dekken. |
Reserve vitaliseringsagenda | 805 | - | - | - | - | 805 | De reserve is ingesteld met de vaststelling van de nota R&V en is bedoeld om een aanvang te maken met accommodatiebeleid. |
Reserve ondernemend Hoeksche Waard | 619 | - | - | - | - | 619 | De reserve is ingesteld met de vaststelling van de nota R&V en is bedoeld voor de herstructurering en de landschappelijke inpassing van (agrarische) bedrijfpanden en bedrijfsterreinen. Het fonds kan ook ingezet worden voor de ontwikkeling van een agro valley of bio-economie. |
Reserve kostenverhaal ruimtelijke ontwikkelingen | 5.445 | - | 200 | 2.554 | - | 3.090 | De reserve is ingesteld met de vaststelling van de nota R&V en is bedoeld ter dekking van projecten conform de nota Kostenverhaal. |
Reserve bypass Klaaswaal | 691 | - | - | - | - | 691 | De reserve is ingesteld met de vaststelling van de nota R&V en is bedoeld ter dekking van voorbereidingskosten en planschade a.g.v. de bypass Klaaswaal. |
Reserve tijdelijke beleidsimpulsen | 6.617 | - | 6.622 | 2.712 | - | 10.527 | De reserve is bedoeld om lasten van tijdelijke beleidsimpulsen te dekken. |
Reserve doorontwikkeling organisatie | 4.345 | - | - | 1.109 | - | 3.236 | Inzetten voor een nieuwe fase en verdere ontwikkeling van de organisatie door een verandering van de inrichting van de sturing en beheersing. |
Reserve Stougjeswijk | - | 200 | - | - | 200 | Reserve Stougjeswijk cfm raadbesluit nov 2025 ter dekking van toekomstige plankosten van project Stougjeswijk. | |
Totaal reserves | 214.671 | - | 44.897 | 32.854 | 2.044 | 224.668 |
Omvang voorzieningen
De voorzieningen zijn gevormd om verwachte toekomstige verliezen/verplichtingen te kunnen opvangen (tijdstip van optreden per balansdatum min of meer onzeker) en waarvan de omvang op dit moment redelijkerwijs is in te schatten. De totale omvang van de voorzieningen per 31 december 2025 is € 17,5 miljoen.
Overzicht voorzieningen | Saldo 1-1-2025 | Vermeerderingen | Vrijval | Aanwending | Saldo 31-12-2025 | Doel voorziening | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voorziening middelen derden | 5.991 | 253 | - | 134 | 6.110 | ||
Voorziening riolering | 5.420 | 253 | - | - | 5.673 | De voorziening is gevormd om sterke fluctuaties tussen de exploitatie-uitgaven en daarmee in de tariefstelling van de rioolheffing te voorkomen. | |
Voorziening begraafplaatsen | 571 | - | 134 | 437 | De voorziening is gevormd om sterke fluctuaties tussen de exploitatie-uitgaven en daarmee in de tariefstelling van de lijkbezorgingsrechten te voorkomen. | ||
Egalisatievoorzieningen | 1.648 | 1.140 | - | 1.129 | 1.659 | ||
Voorziening baggeren | 133 | 514 | - | 504 | 142 | De voorziening wordt ingezet ter egalisatie van de lasten uit het vastgesteld beheerplan. | |
Voorziening Civieltechnische kunstwerken | 296 | 442 | - | 488 | 250 | De voorziening wordt ingezet ter egalisatie van de lasten uit het vastgesteld beheerplan. | |
Voorziening onderhoud gebouwen | 1.219 | 185 | - | 137 | 1.267 | De voorziening wordt ingezet ter egalisatie van de lasten uit het vastgesteld beheerplan (gemeentehuizen/ werkplaatsen). | |
Overige voorzieningen | 8.779 | 2.528 | 837 | 698 | 9.771 | ||
Voorziening verlofsparen | 298 | 110 | - | 59 | 349 | De voorziening wordt ingezet ter dekking van kosten bij opname van gespaard verlof. | |
Voorziening pensioenen (voormalig) bestuurders | 6.506 | 1.891 | - | 361 | 8.036 | De voorziening is gevormd om de pensioenverplichtingen van huidige en voormalige wethouders te kunnen dekken. | |
Voorziening grondexploitatie tijdelijke huisvesting Numansdorp | 1.139 | 61 | 837 | - | 362 | De voorziening is gevormd om het verwachte verlies van de grondexpl. Numansdorp te kunnen dekken. | |
Voorziening wachtgeld voormalig bestuurders | 336 | 347 | 278 | 405 | De voorziening is gevormd om de wachtgeldverplichtingen van voormalige wethouders te kunnen dekken. | ||
Voorziening verlofuren | 501 | 119 | - | - | 619 | De voorziening is gevormd om toekomstige verplichtingen van nog niet opgenomen verlofuren van medewerker (boven het wettelijke verlof) te kunnen dekken | |
Totaal voorzieningen | 16.418 | 3.921 | 837 | 1.961 | 17.540 |
Voorzieningen ter dekking van verliezen
Een aantal voorzieningen dient ter dekking van verliezen die in mindering worden gebrachtop betreffende posten aan de activazijde van de balans. Het betreft hier de voorziening dubieuze debiteuren en de voorziening grondexploitaties. Het saldo van de voorziening voor dubieuze debiteuren is hierbij bepaald op basis van een ouderdomsanalyse van openstaande posten. De voorziening grondexploitaties is bepaald op basis van de exploitatieberekeningen van het MPG (Meerjaren Prognose Grondexploitaties). Het totale saldo van genoemde voorzieningen per 31 december 2025 betreft € 1,1 miljoen.
Overzicht voorzieningen | Saldo 1-1-2025 | Vermeerderingen | Vrijval | Aanwending | Saldo 31-12-2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voorziening dubieuze debiteuren | 1.000 | 167 | 89 | 5 | 1.073 | De voorziening is bedoeld voor het opvangen van financiele risico’s uit vermoedelijke oninbare debiteuren. | |
Voorziening grondexploitaties | 81 | - | - | 66 | 15 | Deze voorziening is gevormd om (toekomstige) verliezen van de gemeentelijke grondexploitaties op te vangen. | |
Totaal verliesvoorzieningen | 1.081 | 167 | 89 | 71 | 1.088 |
