Overzicht van baten en lasten
In de tabel is per programma het gerealiseerd resultaat 2024 weergegeven. Hierbij worden baten weergegeven als +/+ en lasten als -/-.
Rekening baten 2023 | Rekening lasten 2023 | Rekening saldo 2023 | Prim. begroting baten 2024 | Prim. begroting lasten 2024 | Prim. begroting saldo 2024 | Act. begroting baten 2024 | Act. begroting lasten 2024 | Act. begroting saldo 2024 | Rekening baten 2024 | Rekening lasten 2024 | Rekening saldo 2024 | Verschil baten | Verschil lasten | Verschil saldo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0. Bestuur en ondersteuning | 1.442 | -10.339 | -8.897 | 1.393 | -10.570 | -9.177 | 2.536 | -12.627 | -10.091 | 2.461 | -12.601 | -10.140 | -75 | 25 | -50 |
1. Veiligheid | 83 | -10.606 | -10.523 | 118 | -10.773 | -10.655 | 366 | -11.298 | -10.932 | 380 | -11.268 | -10.888 | 14 | 30 | 44 |
2. Verkeer, vervoer en openbare ruimte | 25.742 | -49.320 | -23.578 | 25.579 | -53.341 | -27.762 | 26.397 | -53.836 | -27.439 | 26.134 | -53.560 | -27.426 | -263 | 276 | 13 |
3. Economie | 1.135 | -3.513 | -2.378 | 612 | -3.152 | -2.540 | 5.943 | -8.378 | -2.436 | 6.056 | -8.221 | -2.165 | 113 | 157 | 270 |
4. Onderwijs | 1.740 | -7.626 | -5.886 | 796 | -7.276 | -6.480 | 2.564 | -9.110 | -6.546 | 1.768 | -7.912 | -6.144 | -795 | 1.197 | 402 |
5. Sport, cultuur en recreatie | 4.644 | -13.143 | -8.499 | 4.019 | -14.250 | -10.231 | 4.896 | -14.458 | -9.562 | 4.752 | -14.083 | -9.331 | -144 | 375 | 231 |
6. Sociaal domein | 36.395 | -96.650 | -60.255 | 19.685 | -87.601 | -67.915 | 35.904 | -101.222 | -65.318 | 36.923 | -99.022 | -62.099 | 1.020 | 2.200 | 3.219 |
7. Volksgezondheid en milieu | 1.526 | -9.071 | -7.545 | 2.210 | -9.830 | -7.620 | 1.840 | -10.181 | -8.341 | 1.660 | -9.811 | -8.151 | -181 | 370 | 189 |
8. Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening | 5.862 | -10.355 | -4.493 | 5.501 | -9.951 | -4.450 | 14.938 | -16.576 | -1.637 | 18.234 | -21.518 | -3.284 | 3.296 | -4.943 | -1.647 |
Algemene dekkingsmiddelen | 170.648 | -1.349 | 169.299 | 174.723 | -2.060 | 172.663 | 182.872 | -1.395 | 181.478 | 184.791 | -1.487 | 183.303 | 1.918 | -93 | 1.826 |
Onvoorzien | 0 | 0 | 0 | 0 | -91 | -91 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Overhead | 174 | -34.221 | -34.047 | 112 | -33.624 | -33.512 | 540 | -35.748 | -35.208 | 893 | -37.334 | -36.441 | 353 | -1.586 | -1.232 |
Vennootschapbelasting | 0 | 361 | 361 | 0 | -72 | -72 | 0 | 0 | 0 | 0 | -52 | -52 | 0 | -52 | -52 |
Saldo van baten en lasten (A) | 249.390 | -245.832 | 3.558 | 234.748 | -242.589 | -7.841 | 278.795 | -274.828 | 3.967 | 284.053 | -276.870 | 7.183 | 5.257 | -2.041 | 3.216 |
0. Bestuur en ondersteuning | 250 | -506 | -257 | 385 | 0 | 385 | 513 | -728 | -215 | 535 | -727 | -192 | 23 | 1 | 24 |
1. Veiligheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Verkeer, vervoer en openbare ruimte | 752 | -100 | 652 | 1.318 | -264 | 1.054 | 1.272 | -523 | 748 | 1.215 | -523 | 692 | -56 | 0 | -56 |
3. Economie | 641 | -386 | 255 | 142 | -180 | -38 | 549 | -426 | 123 | 393 | -426 | -33 | -156 | 0 | -156 |
4. Onderwijs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241 | -145 | 96 | 239 | -145 | 94 | -2 | 0 | -2 |
5. Sport, cultuur en recreatie | 419 | -350 | 69 | 514 | 0 | 514 | 10.871 | -11.122 | -251 | 10.862 | -11.122 | -261 | -9 | 0 | -9 |
6. Sociaal domein | 2.539 | -2.423 | 116 | 1.034 | -45 | 990 | 1.385 | -2.924 | -1.539 | 1.194 | -2.924 | -1.730 | -191 | 0 | -191 |
7. Volksgezondheid en milieu | 4 | 0 | 4 | 1.336 | -1.032 | 305 | 1.101 | -1.042 | 59 | 1.091 | -1.042 | 49 | -10 | 0 | -10 |
8. Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening | 956 | -427 | 529 | 270 | -80 | 190 | 1.516 | -1.261 | 255 | 1.494 | -1.132 | 361 | -22 | 128 | 106 |
Algemene dekkingsmiddelen | 29.086 | -29.086 | 0 | 657 | -657 | 0 | 657 | -657 | 0 | 200 | -200 | 0 | -457 | 457 | 0 |
Onvoorzien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overhead | 4.941 | -498 | 4.442 | 3.562 | 0 | 3.562 | 8.586 | -4.866 | 3.720 | 10.230 | -4.866 | 5.364 | 1.644 | -0 | 1.644 |
Vennootschapbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal onttrekkingen aan / stortingen in reserves (B) | 39.588 | -33.776 | 5.811 | 9.219 | -2.258 | 6.961 | 26.690 | -23.695 | 2.995 | 27.452 | -23.109 | 4.344 | 762 | 586 | 1.348 |
Resultaat (A+B) | 288.978 | -279.608 | 9.370 | 243.966 | -244.847 | -880 | 305.486 | -298.523 | 6.962 | 311.505 | -299.979 | 11.526 | 6.019 | -1.455 | 4.564 |
Het totaaloverzichten van baten, lasten, onttrekkingen aan reserves en stortingen in reserves is als volgt:
Omschrijving | Rekening Saldo 2023 | Prim. begroting Saldo 2024 | Act. begroting Saldo 2024 | Rekening Saldo 2024 | Verschil Saldo |
---|---|---|---|---|---|
Baten | 249.390 | 234.748 | 278.795 | 284.053 | 5.257 |
Lasten | -245.832 | -242.589 | -274.828 | -276.870 | -2.041 |
Saldo van baten en lasten (A) | 3.558 | -7.841 | 3.967 | 7.183 | 3.216 |
Onttrekkingen reserves | 39.588 | 9.219 | 26.690 | 27.452 | 762 |
Stortingen reserves | -33.776 | -2.258 | -23.695 | -23.109 | 586 |
Totaal onttrekkingen aan / stortingen in reserves (B) | 5.811 | 6.961 | 2.995 | 4.344 | 1.348 |
Resultaat (A+B) | 9.370 | -880 | 6.962 | 11.526 | 4.564 |
Uit bovenstaande tabel blijkt een jaarrekeningresultaat 2024 van € 11, 5miljoen. Dit is op basis van een begrotingstotaal (inclusief reserves) van ongeveer€ 300 miljoen.
Onderstaande grafieken geven de werkelijke baten en lasten in 2024 per programma grafisch weer:

Van het totaal gerealiseerde baten in 2024 worden de meeste, conform BBV-regelgeving, verantwoord op het onderdeel Algemene dekkingsmiddelen, overhead, Vpb en onvoorzien (€ 185 miljoen). De grootste post hierin betreft de algemene uitkering uit het gemeentefonds. Voor de uitsplitsing van de Algemene Dekkingsmiddelen wordt verwezen naar hoofdstuk 2.10 van deze jaarstukken.

Van het totaal gerealiseerde lasten in 2024 hebben de meeste lasten betrekking op programma 6 sociaal domein (€ 99 miljoen) en programma 2 Verkeer, vervoer en openbare ruimte (€ 53 miljoen). Voor de verdere uitsplitsing van deze programma's in de diverse taakvelden/onderdelen wordt verwezen naar hoofdstuk 2 van deze jaarstukken.